MONTE MAYOR GOLF & COUNTRY CLUB, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
3
Anuncios BORME
8
Última actualización
03/07/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | MONTE MAYOR GOLF & COUNTRY CLUB, SL |
Inscripción: | MÁLAGA |
Comienzo de operaciones: | 01/12/2014 |
Objeto Social: | 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Mediación o intermediación en actividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles. 6. Turismo náutico, compraven |
Capital Social: | 2.355.000,00 Euros |
Dirección: | URB MONTE MAYOR ALTO S/N - CASA CLUB (BENAHAVIS) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
ANVAROVNA NELLI | Apoderado | 20/06/2017 | |
GORODENSKIY ROMAN | Adm. Unico | 06/04/2017 | |
GORODENSKIY ROMAN | Apoderado | 04/10/2016 | |
LOPEZ MATA CRISTIAN JACOBO | Apoderado | 12/02/2015 | 04/10/2016 |
ZINENKO NELLI | Adm. Unico | 03/02/2015 | 06/04/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 03/07/2017 | 273823 | MÁLAGA |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/04/2017 | 168537 | MÁLAGA |
Revocaciones | 13/10/2016 | 412942 | MÁLAGA |
Nombramientos | 13/10/2016 | 412941 | MÁLAGA |
Ampliación de capital | 02/11/2015 | 440462 | MÁLAGA |
Ampliación de capital | 06/10/2015 | 401783 | MÁLAGA |
Nombramientos | 23/02/2015 | 78915 | MÁLAGA |
Nombramientos Constitución | 11/02/2015 | 61230 | MÁLAGA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MONTE MAYOR GOLF & COUNTRY CLUB, SL